您當(dāng)前的位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心>制冷加熱循環(huán)器 > 密閉型FBXH系列
產(chǎn)品簡介
密閉型加熱循環(huán)器,是指導(dǎo)熱介質(zhì)在封閉的循環(huán)系統(tǒng)中采用電加熱方式,通過循環(huán)泵輸出導(dǎo)熱流體加熱配套反應(yīng)容器的一種新型加熱設(shè)備。被廣泛應(yīng)用于制藥、化工、石化行業(yè)中需要高溫條件的反應(yīng)器組合裝置。
產(chǎn)品特點(diǎn)
GDXH-20℃系列 | ||||||
型號 | GDXH-5/-20+200 | GDXH-10/-20+200 | GDXH-20/-20+200 | GDXH-30/-20+200 | GDXH-50/-20+200 | GDXH-100/-20+200 |
適配容量 | 1-5(L) | 2~10(L) | 10~20(L) | 30~50(L) | 50~80(L) | 100(L) |
空載溫度范圍 | -20~200(℃) | |||||
環(huán)境溫度 | ≤25℃ | |||||
相對濕度 | ≤60% | |||||
加熱功率 | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 9KW |
制冷功率 | 550W | 735W | 1100W | 1470W | 2572W | 3675W |
制冷劑 | R22 | |||||
顯示方式 | 液晶數(shù)字顯示 | |||||
溫度精度 | PID控制±1℃ | |||||
設(shè)定方式 | 智能數(shù)字設(shè)定 | |||||
導(dǎo)熱介質(zhì)交換方式 | 板式換熱 | |||||
冷媒冷卻方式 | 翅片式風(fēng)冷冷凝器 | |||||
循環(huán)功率 | 250W | |||||
循環(huán)流量 | 35L/min | |||||
揚(yáng)程 | 20M | |||||
進(jìn)出口尺寸 | G1/2 | |||||
安全保護(hù) | 循環(huán)壓力/延時(shí)/漏電/過電流/缺相相序/過載/超溫等保護(hù) | |||||
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
外形尺寸 | 480*610*910 | 480*610*910 | 480*610*910 | 570*670*1050 | 620*700*1150 | 620*700*1250 |
GDXH-30℃系列 | ||||||
型號 | GDXH-5/-30+200 | GDXH-10/-30+200 | GDXH-20/-30+200 | GDXH-30/-30+200 | GDXH-50/-30+200 | GDXH-100/-30+200 |
適配容量 | 1-5(L) | 2~10(L) | 10~20(L) | 30~50(L) | 50~80(L) | 100(L) |
空載溫度范圍 | -30~200(℃) | |||||
環(huán)境溫度 | ≤25℃ | |||||
相對濕度 | ≤60% | |||||
加熱功率 | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 9KW |
制冷功率 | 650W | 835W | 1200W | 1670W | 2772W | 3675W |
制冷劑 | R22 | |||||
顯示方式 | 液晶數(shù)字顯示 | |||||
溫度精度 | PID控制±1℃ | |||||
設(shè)定方式 | 智能數(shù)字設(shè)定 | |||||
導(dǎo)熱介質(zhì)交換方式 | 板式換熱 | |||||
冷媒冷卻方式 | 翅片式風(fēng)冷冷凝器 | |||||
循環(huán)功率 | 250W | |||||
循環(huán)流量 | 35L/min | |||||
揚(yáng)程 | 20M | |||||
進(jìn)出口尺寸 | G1/2 | |||||
安全保護(hù) | 循環(huán)壓力/延時(shí)/漏電/過電流/缺相相序/過載/超溫等保護(hù) | |||||
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
外形尺寸 | 480*610*910 | 480*610*910 | 480*610*910 | 570*670*1050 | 620*700*1150 | 620*700*1250 |
GDXH-40℃系列 | ||||||
型號 | GDXH-5/-40+200 | GDXH-10/-40+200 | GDXH-20/-40+200 | GDXH-30/-40+200 | GDXH-50/-40+200 | GDXH-100/-40+200 |
適配容量 | 1-5(L) | 2~10(L) | 10~20(L) | 30~50(L) | 50~80(L) | 100(L) |
空載溫度范圍 | -40~200(℃) | |||||
環(huán)境溫度 | ≤25℃ | |||||
相對濕度 | ≤60% | |||||
加熱功率 | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 9KW |
制冷功率 | 650W | 835W | 1200W | 2200W | 2940W | 3675W |
制冷劑 | R404A/混合 | |||||
顯示方式 | 液晶數(shù)字顯示 | |||||
溫度精度 | PID控制±1℃ | |||||
設(shè)定方式 | 智能數(shù)字設(shè)定 | |||||
導(dǎo)熱介質(zhì)交換方式 | 板式換熱 | |||||
冷媒冷卻方式 | 翅片式風(fēng)冷冷凝器 | |||||
循環(huán)功率 | 250W | |||||
循環(huán)流量 | 35L/min | |||||
揚(yáng)程 | 20M | |||||
進(jìn)出口尺寸 | G1/2 | |||||
安全保護(hù) | 循環(huán)壓力/延時(shí)/漏電/過電流/缺相相序/過載/超溫等保護(hù) | |||||
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
外形尺寸 | 480*610*910 | 480*610*910 | 480*610*910 | 570*670*1050 | 620*700*1150 | 1220*800*1250 |
GDXH-80℃系列 | ||||||
型號 | GDXH-5/-80+200 | GDXH-10/-80+200 | GDXH-20/-80+200 | GDXH-30/-80+200 | GDXH-50/-80+200 | GDXH-100/-80+200 |
適配容量 | 1-5(L) | 2~10(L) | 10~20(L) | 30~50(L) | 50~80(L) | 100(L) |
空載溫度范圍 | -80~200(℃) | |||||
環(huán)境溫度 | ≤25℃ | |||||
相對濕度 | ≤60% | |||||
加熱功率 | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | 9KW |
制冷功率 | 1級1102W+2級735W | 1級1470W+2級1102W | 1級2205W+2級1470W | 1級2572W+2級2205W | 1級4410W+2級4410W | 1級5880W+2級5880W |
制冷劑 | R404A/R23/混合 | |||||
顯示方式 | 液晶數(shù)字顯示 | |||||
溫度精度 | PID控制±1℃ | |||||
設(shè)定方式 | 智能數(shù)字設(shè)定 | |||||
導(dǎo)熱介質(zhì)交換方式 | 板式換熱 | |||||
冷媒冷卻方式 | 翅片式風(fēng)冷冷凝器 | |||||
循環(huán)功率 | 250W | |||||
循環(huán)流量 | 35L/min | |||||
揚(yáng)程 | 20M | |||||
進(jìn)出口尺寸 | G1/2 | |||||
安全保護(hù) | 循環(huán)壓力/延時(shí)/漏電/過電流/缺相相序/過載/超溫等保護(hù) | |||||
電源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
外形尺寸 | 520*650*1000 | 520*650*1000 | 520*650*1000 | 960*760*1205 | 1220*800*1250 | 1220*800*1300 |
1.系統(tǒng)密閉設(shè)計(jì),導(dǎo)熱介質(zhì)使用量少。
2.導(dǎo)熱流體循環(huán)系統(tǒng)密閉,延長導(dǎo)熱流體的使用壽命。
3.高溫使用時(shí),消除了難聞的油煙味。
4.設(shè)置有排氣閥/液位窗,便于向設(shè)備內(nèi)補(bǔ)充循環(huán)液。
5.設(shè)有超溫保護(hù)功能、漏電保護(hù)等功能。
6.溫度控制采用PID方式,控溫精度高。
技術(shù)參數(shù)